Gladiatoren

Treten Sie bei Kopf-an-Kopf High-Stakes-Spielen in unserer bestimmten Gladiatoren-Arena und gewinnen Sie die größten Preise und den geschätzten Titel des Arena Champions!
Größere Kämpfe – Bessere Belohnungen
| Wöchentliche Gladiatoren-Arena Preise | ||||
| Rank | Titel | Preise | ||
| 1 | Grand Champion | $250 | ||
| 2 | Master Gladiator | $150 | ||
| 3 | Elite Gladiator | $100 | ||
| 4 | Top Gladiator | $75 | ||
| 5 | Gladiator | $50 | ||
| 6-10 | Top Kämpfer | $3,000 (G) Kostenlose Sitze | ||
| 11-20 | Kämpfer | $1,500 (G) Kostenlose Sitze | ||
Gladiatoren-Arena - Punkteansammlung
| TischnameBuy inGewinnerpunkteVerliererpunkte | |||||
| Gladiators Arena | $500 | 2 | 1.5 | ||
| Gladiators Arena | $400 | 1.75 | 1.25 | ||
| Gladiators Arena | $300 | 1.5 | 1 | ||
| Gladiators Arena | $200 | 1.25 | 0.75 | ||
| Gladiators Arena | $100 | 1 | 0.5 | ||
Klicken Sie hier um eine Liste von Tischen zu sehen, die an dieser Promo teilnehmen.
| Gladiatoren-Arema Tische (Schnellturniere) | |||||
| Arena Name | Buy-in | Spieler | Games available | ||
| Gladiators Arena | $500 | 2 | Rommé 40, Rommé 51 | ||
| Gladiators Arena | $400 | 2 | Rommé 40, Rommé 51 | ||
| Gladiators Arena | $300 | 2 | Rommé 40, Rommé 51, Gin | ||
| Gladiators Arena | $200 | 2 | Rommé 40, Rommé 51, Gin | ||
| Gladiators Arena | $100 | 2 | Rommé 40, Rommé 51, Gin | ||
Promotionstischliste vervollständigen:
| GameBuy InSpielerEliminationName | ||||||
| Rommé 51 | $100 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Rommé 40 | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Gin | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Rommé 51 | $200 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Rommé 40 | $200 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Gin | $200 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $200 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Rommé 51 | $300 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Rommé 40 | $300 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Gin | $300 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $300 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Rommé 51 | $400 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Rommé 40 | $400 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Rommé 51 | $500 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Rommé 40 | $500 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Gladiatoren-Arena Terminplan | ||||
| Woche 1 | Beginnt 00:00 GMT | Endet 23:59 GMT | ||
| Woche 2 | Beginnt 00:00 GMT | Endet 23:59 GMT | ||
| Woche 3 | Beginnt 00:00 GMT | Endet 23:59 GMT | ||
| Woche 4 | Beginnt 00:00 GMT | Endet 23:59 GMT | ||
| Woche 5 | Beginnt 00:00 GMT | Endet 23:59 GMT | ||
Konditionen und Beschränkungen.
- Die Gladiatoren-Arena Wettkämpfe sind nur für einzahlende Mitglieder geöffnet.
- Die Gladiatoren-Arena Wettkämpfe werden entsprechend der oben genannten Zeit veranstaltet. Die Ereignistische können mehrere Stunden vor/nach der Veranstaltungszeit geöffnet werden, allerdings zählen die Gewinne nur in dem oben angegebenen Zeitfenster.
- In jedem Spiel gilt "der 1. Platz gewinnt" für das gesamte Spiel - nicht für eine Einzelrunde.
- Die Anzahl von Preisen, die ein einzelner Spieler gewinnen kann, ist nicht begrenzt. Spieler können so viele Preise wie möglich gewinnen.
- Die Namen der Gewinner und die Preisverteilung werden auf der Anwendungsseite und der Gewinnerseite veröffentlicht werden innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende der wöchentlichen Herausforderung.
- Die Preise werden automatisch am Ende des Wettstreits vergeben. Im Falle eines Unentschiedens auf den Gewinnerplätzen, werden die Spieler, die sich die Plätze teilen, auch die Preise teilen. Im Falle eines Unentschiedens auf Plätzen, auf denen ein Gutschein gewonnen wird, wird das System allen Spielern von Platz 7 bis 15 und 16 bis 20 relevante Gutscheine ausgeben. Trotzdem bleibt die Regel von maximal 30 Preisen für das gesamte Spiel erhalten.
- Um den Bargeldbonus auszuzahlen, müssen Sie mindestens an 20 Spielen teilnehmen.
- Das Konto jeden Spielers, der mehrere Konten verwendet, um an diesen Turnieren teilzunehmen oder sich betrügerische Aktivitäten bedient, wird geschlossen und die Gewinne werden auf null gesetzt und verfallen.
- Alle Konditionen der www.RomméRoyal.de -Webseite und der Anwendung treffen auch auf dieses Angebot zu.
- Im Falle eines Unentschiedens zwischen zwei oder mehr Spielern, wird die Gesamtzahl der Gewinne der einzelnen Spieler verwendet, um die Rangordnung festzulegen. Z.B.: Spieler A und B haben beide 30 Punkte in der Bestenliste. Spieler A hat 10 mal gewonnen und 10 mal verloren, Spieler B hat 5 mal gewonnen und 20 mal verloren. In diesem Falle hat Spieler A den höheren Rang.
- Das Management hält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit abzuändern oder einzustellen, ohne dies vorher anzukündigen.



















